Lottning Vinterkicken 2024
2024-02-08 11:44
| Vinterkicken 17/2 - 2024 | ||||||
| Match | Tid: | Klass: | Hemma | Borta | Resultat | |
| 1 | 09:00 | 6 | BoxedBysix | Stigens Friskola | - | |
| 2 | 09:15 | 6 | Högsäter FC | Ödeborgs FC | - | |
| 3 | 09:30 | 4 | Orange | Kycklingrullarna | - | |
| 4 | 09:45 | 4 | Grön | Högsäters Hjältar | - | |
| 5 | 10:00 | 6 | BoxedBysix | Högsäter FC | - | |
| 6 | 10:15 | 6 | Stigens Friskola | Ödeborgs FC | - | |
| 7 | 10:30 | 4 | Orange | Grön | - | |
| 8 | 10:45 | 4 | Kycklingrullarna | Högsäters Hjältar | - | |
| 9 | 11:00 | 6 | Ödeborgs FC | BoxedBysix | - | |
| 10 | 11:15 | 6 | Stigens Friskola | Högsäter FC | - | |
| 11 | 11:30 | 4 | Högsäters Hjältar | Orange | - | |
| 12 | 11:45 | 4 | Kycklingrullarna | Grön | - | |
| 13 | 12:00 | 6 | Semi 1 | Grupp 2:a | Grupp 3:a | - |
| 14 | 12:15 | 6 | Semi 2 | Grupp 1:a | Grupp 4:a | - |
| 15 | 12:30 | 4 | Semi 1 | Grupp 2:a | Grupp 3:a | - |
| 16 | 12:45 | 4 | Semi 2 | Grupp 1:a | Grupp 4:a | - |
| 17 | 13:00 | 6 | Final | Segrare Match 13 | Segrare Match 14 | - |
| 18 | 13:15 | 4 | Final | Segrare Match 15 | Segrare Match 16 | - |














